000 | 00605nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241224073014.0 | ||
008 | 240512s1956 ii |||gg||||oo0| 0 eengdd | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aManual of Map Reading Air Photo Reading & Field Sketching (Part-l ). | ||
260 |
_c1956 _aLondon |
||
300 |
_a139 p. _cH-20 cm; W-13 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 |
_aManual of _xMap reading |
||
942 | _cREF | ||
999 |
_c34376 _d34376 |