000 | 00686nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241222090106.0 | ||
008 | 240512s1922 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aJurisdiction List of villages. | ||
260 | _c1922 | ||
300 |
_a33 p. _cH-33 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aJurisdiction List | ||
942 |
_cREF _2ddc _n0 |
||
999 |
_c34083 _d34083 |