000 | 00555nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241219054145.0 | ||
008 | 240512s1903 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aJurisdiction List of village. | ||
260 | _c1903 | ||
300 |
_a18 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aJurisdiction List | ||
942 |
_cREF _2ddc _n0 |
||
999 |
_c33906 _d33906 |