000 | 00537nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217092138.0 | ||
008 | 240512s1940 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aCivil Budget Estimate 1940-41 | ||
260 | _c1940 | ||
300 |
_a422 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aBudget | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c33758 _d33758 |