000 | 00524nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241215071226.0 | ||
008 | 240512s1967 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aMap of East Pakistan | ||
260 | _c1967 | ||
300 |
_a01 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aMap | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c33687 _d33687 |