000 | 00560nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241215070310.0 | ||
008 | 240512s1915 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aCalendar of Estates in the District of Bakargonj. | ||
260 | _c1915 | ||
300 |
_a382 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aBakargonj | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c33686 _d33686 |