000 | 00562nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241215043506.0 | ||
008 | 240512s1921 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aThe Cattle census report of the Predency of Bengal 1920 | ||
260 | _c1921 | ||
300 |
_a25 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aReport | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c33598 _d33598 |