000 | 00542nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210093656.0 | ||
008 | 240512s1910 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aEastern Bengal and Assam | ||
245 | _aCivil Budget Estimate 1908-09 | ||
260 | _c1910 | ||
300 |
_a149 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aBudget | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c33366 _d33366 |