000 | 00533nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241205094030.0 | ||
008 | 240512s1875 ii ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aIndex of pargana History | ||
260 | _c1875 | ||
300 |
_a153 p. _cH-32 cm; W-21 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aPargana | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c32980 _d32980 |