000 | 00534nacaa22001817u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241204085545.0 | ||
008 | 240512s1995 bg ||||g ||||o00| 0 eng d | ||
041 | _heng | ||
110 | _aGovernment of India | ||
245 | _aDacca district map | ||
260 | _c1995 | ||
300 |
_a01 p. _cH-110 cm; W-130 cm. |
||
500 | _aভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংগ্রহ | ||
650 | _aMap | ||
942 |
_cREF _2ddc _n0 |
||
999 |
_c32668 _d32668 |